| KAS SODAQOH | |||||
| MESS SEAMAN JOKAM 354 | |||||
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | TOTAL |
| 1 | 08/04/2011 | SALDO | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | |
| 2 | 09/04/2011 | BELI SELANG KOMPOR | 87.200,00 | (87.200,00) | |
| 3 | BELI GAS | 15.000,00 | (15.000,00) | ||
| 4 | BELI SENDOK | 28.250,00 | (28.250,00) | ||
| 5 | 11/04/2011 | BELI WAJAN | 30.000,00 | (30.000,00) | |
| 6 | BELI SUTIL | 4.000,00 | (4.000,00) | ||
| 7 | PANCI | 15.000,00 | (15.000,00) | ||
| 8 | FOTO COPY FORM ANGGOTA 40 LMBR | 38.000,00 | (38.000,00) | ||
| 9 | MAP + AMPLOP | 22.000,00 | (22.000,00) | ||
| 10 | PENGAMBILAN KAS BULANAN | 50.000,00 | (50.000,00) | ||
| 11 | - | ||||
| 12 | 19/04/2011 | SODAQOH AKIB RADIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 13 | ERWIN | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
| 14 | JOKO SARTONO | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 15 | - | ||||
| 16 | 08/05/2011 | AKIL ALI | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 17 | ABD.HALIM | 600.000,00 | 600.000,00 | ||
| 18 | - | ||||
| 19 | 08/05/2011 | BELI AC | 2.100.000,00 | (2.100.000,00) | |
| 20 | - | ||||
| 21 | 10/05/2011 | BELI TRIPLEKS + PAKU | 45.000,00 | (45.000,00) | |
| 22 | - | ||||
| 23 | 25/06/2011 | SODAQOH | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| 24 | - | ||||
| 25 | 04/07/2011 | BELI MESIN AIR | 175.000,00 | (175.000,00) | |
| 26 | PIPA | 22.000,00 | (22.000,00) | ||
| 27 | LEM PIPA | 5.000,00 | (5.000,00) | ||
| 28 | PLASTER PIPA | 3.000,00 | (3.000,00) | ||
| 29 | KABEL | 23.000,00 | (23.000,00) | ||
| 30 | STOP KONTAK | 10.000,00 | (10.000,00) | ||
| 31 | STAND MESIN | 8.000,00 | (8.000,00) | ||
| 32 | HANGER | 30.000,00 | (30.000,00) | ||
| 33 | STAND COLOKAN | 20.000,00 | (20.000,00) | ||
| 34 | SAMBUNGAN PIPA | 53.000,00 | (53.000,00) | ||
| 35 | - | ||||
| 36 | 06/07/2011 | 2 BATANG PIPA WAVIN | 36.500,00 | (36.500,00) | |
| 37 | 5 BTG PIPA BIASA | 60.000,00 | (60.000,00) | ||
| 38 | 2 WATER MUK | 12.000,00 | (12.000,00) | ||
| 39 | 10 SAMBUNGAN PIPA | 20.000,00 | (20.000,00) | ||
| 40 | 8 KLEM | 8.000,00 | (8.000,00) | ||
| 41 | 1 KATUP KLEP PIPA | 5.000,00 | (5.000,00) | ||
| 42 | 1 SAMBUNGAN 1/2 | 2.500,00 | (2.500,00) | ||
| 43 | 1 LEM PIPA | 6.000,00 | (6.000,00) | ||
| 44 | - | ||||
| 45 | 07/07/2011 | REMOT TV | 30.000,00 | (30.000,00) | |
| 46 | - | ||||
| 47 | 27/07/2011 | BELI KOMPOR GAS | 180.000,00 | (180.000,00) | |
| 48 | - | ||||
| 49 | 27/09/2011 | SODAQOH RISKI | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 50 | - | ||||
| 51 | 05/10/2011 | FOTO COPY FORM. | 10.000,00 | (10.000,00) | |
| 52 | - | ||||
| 53 | 29/11/2011 | SODAQOH | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 54 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||
| 55 | 30/11/2011 | BAYAR LISTRIK | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| 56 | - | ||||
| 57 | 06/12/2011 | SERVIS AC/CUCI | 35.000,00 | (35.000,00) | |
| 58 | IURAN RT | 5.000,00 | (5.000,00) | ||
| 59 | - | ||||
| 60 | 25/12/2011 | SODAQOH | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 61 | - | ||||
| 62 | - | ||||
| 63 | - | ||||
| 64 | - | ||||
| 65 | - | ||||
| 66 | - | ||||
| 67 | - | ||||
| 68 | - | ||||
| 69 | - | ||||
| 70 | - | ||||
| 71 | - | ||||
| 72 | - | ||||
| 73 | - | ||||
| 74 | - | ||||
| 75 | - | ||||
| 76 | - | ||||
| 77 | - | ||||
| 78 | - | ||||
| 79 | - | ||||
| 80 | - | ||||
| 81 | - | ||||
| 82 | - | ||||
| 83 | - | ||||
| 84 | - | ||||
| 85 | - | ||||
| 86 | - | ||||
| 87 | - | ||||
| 88 | - | ||||
| 89 | - | ||||
| 90 | - | ||||
| 91 | - | ||||
| 92 | - | ||||
| 93 | - | ||||
| 94 | - | ||||
| 95 | - | ||||
| 96 | - | ||||
| 97 | 112.050,00 | ||||
Kamis, 09 Februari 2012
KAS SODAQOH SEAMAN JOKAM 354
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar