| IURAN BULANAN SEAMAN JOKAM 354 TAHUN - 2011 | |||||||||||||||||
| NO | TANGGAL | NAMA | IJAZAH | SODAQOH | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | JAMALUDDIN.S.M.MAR.E | ATT I | 500.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | |
| 2 | YUSUF ALBAIHAQI | ANT II | 500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||
| 3 | ABU DAWUD | ANTD | 450.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | ||||
| 4 | SULAEMAN HAMSAH | ANTD | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | ||||
| 5 | ABD.RAHMAN TALEO | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | |||||
| 6 | SHADIEQ | ANTD | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||
| 7 | ABD RAHMAN | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||||
| 8 | BUNYAMIN IDRIS | ANTD | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | ||||||||||
| 9 | SYAMSURI | ATTD | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | ||||
| 10 | IWAN SULTAN | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | |||||||||
| 11 | DJAMALUDDIN | ANTD | 200.000,00 | - | |||||||||||||
| 12 | ARAFAT | ANTD | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | ||||
| 13 | RISKI KURNIAWAN | ANT IV | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 14 | SYAIFUL | ATTD | - | ||||||||||||||
| 15 | ERWIN | 400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | ||
| 16 | SULTAN HADI WIJAYA | 900.000,00 | - | ||||||||||||||
| 17 | A.HALIM | ANT III | 400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | |
| 18 | M.NAJIB | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 19 | NASRUDDIN MAULANA | ANTD | 100.000,00 | - | |||||||||||||
| 20 | WELDAN EKA LAKSONO | KADET | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 21 | TONDO SUBAGIO | ANT III | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 22 | BUDIMAN ZULKARNAIN | ATTD | - | ||||||||||||||
| 23 | AGUNG LAKSONO | ATTD | - | ||||||||||||||
| 24 | S.RIMBA | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 25 | ARIF DIDA M.MAR.E | ATT I | - | ||||||||||||||
| 26 | ARIF ZULIYANTO | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 27 | JIMMY | - | |||||||||||||||
| 28 | SYARIF MAULANA/ISHAK | ANTD | 450.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |||||||||||
| 29 | AKIB RADIAS | ANT II | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | ||||||||
| 30 | JOKO SARTONO | ANT III | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | ||||||||||
| 31 | REZA RESKI | - | |||||||||||||||
| 32 | AGUS SRIJONO | ATT I | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |||||||||||
| 33 | SUDALMIN | ATT II | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |||||||||||
| 34 | ROY CHANDRA | ANT III | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 35 | M.YUSRON | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 36 | AKIL ALI | ANT III | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 37 | ABDUL HALIM | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 38 | ARIEF RAHMAN ARSANTE | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 39 | CHOIRUL HADI | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 40 | ERIN | ANT II | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 41 | PRIYONO | ATT I | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 42 | SUARDI RAHMAN | ANT V | - | ||||||||||||||
| 43 | ABDULLAH AL AMIN | ANT II | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 44 | AGUS SUMARTONO | ANTD | - | ||||||||||||||
| 45 | MUH.FAUZAN HIDAYAT | ATT III | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 46 | ANDIK ABD ROHIM | ANT III | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 47 | - | ||||||||||||||||
| IURAN BULANAN SEAMAN JOKAM 354 TAHUN - 2012 | |||||||||||||||||
| NO | TANGGAL | NAMA | IJAZAH | SODAQOH | BULAN | TOTAL | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | JAMALUDDIN.S.M.MAR.E | ATT I | - | ||||||||||||||
| 2 | YUSUF ALBAIHAQI | ANT II | - | ||||||||||||||
| 3 | ABU DAWUD | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
| 4 | SULAEMAN HAMSAH | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |||||||||||
| 5 | ABD.RAHMAN TALEO | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||||
| 6 | SHADIEQ | ANTD | - | ||||||||||||||
| 7 | ABD RAHMAN | - | |||||||||||||||
| 8 | BUNYAMIN IDRIS | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | |||||||
| 9 | SYAMSURI | ATTD | - | ||||||||||||||
| 10 | IWAN SULTAN | ATTD | - | ||||||||||||||
| 11 | DJAMALUDDIN | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | ||||
| 12 | ARAFAT | ANTD | - | ||||||||||||||
| 13 | RISKI KURNIAWAN | ANT IV | - | ||||||||||||||
| 14 | SYAIFUL | ATTD | - | ||||||||||||||
| 15 | ERWIN | - | |||||||||||||||
| 16 | SULTAN HADI WIJAYA | - | |||||||||||||||
| 17 | A.HALIM | ANT III | - | ||||||||||||||
| 18 | M.NAJIB | ANTD | - | ||||||||||||||
| 19 | NASRUDDIN MAULANA | ANTD | - | ||||||||||||||
| 20 | WELDAN EKA LAKSONO | KADET | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | ||||||||||
| 21 | TONDO SUBAGIO | ANT III | - | ||||||||||||||
| 22 | BUDIMAN ZULKARNAIN | ATTD | - | ||||||||||||||
| 23 | AGUNG LAKSONO | ATTD | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | ||||||||||
| 24 | S.RIMBA | ATTD | - | ||||||||||||||
| 25 | ARIF DIDA M.MAR.E | ATT I | - | ||||||||||||||
| 26 | ARIF ZULIYANTO | ATTD | - | ||||||||||||||
| 27 | JIMMY | - | |||||||||||||||
| 28 | SYARIF MAULANA/ISHAK | ANTD | - | ||||||||||||||
| 29 | AKIB RADIAS | ANT II | - | ||||||||||||||
| 30 | JOKO SARTONO | ANT III | - | ||||||||||||||
| 31 | REZA RESKI | - | |||||||||||||||
| 32 | AGUS SRIJONO | ATT I | - | ||||||||||||||
| 33 | SUDALMIN | ATT II | - | ||||||||||||||
| 34 | ROY CHANDRA | ANT III | - | ||||||||||||||
| 35 | M.YUSRON | ATTD | - | ||||||||||||||
| 36 | AKIL ALI | ANT III | - | ||||||||||||||
| 37 | ABDUL HALIM | ATTD | - | ||||||||||||||
| 38 | ARIEF RAHMAN ARSANTE | ANTD | - | ||||||||||||||
| 39 | CHOIRUL HADI | ATTD | - | ||||||||||||||
| 40 | ERIN | ANT II | - | ||||||||||||||
| 41 | PRIYONO | ATT I | - | ||||||||||||||
| 42 | SUARDI RAHMAN | ANT V | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 43 | ABDULLAH AL AMIN | ANT II | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | ||||||
| 44 | AGUS SUMARTONO | ANTD | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||||||||||
| 45 | MUH.FAUZAN HIDAYAT | ATT III | - | ||||||||||||||
| 46 | ANDIK ABD ROHIM | ANT III | - | ||||||||||||||
| 47 | - | ||||||||||||||||
| 48 | - | ||||||||||||||||
| 49 | - | ||||||||||||||||
| 50 | - | ||||||||||||||||
| 51 | - | ||||||||||||||||
| 52 | - | ||||||||||||||||
| 53 | - | ||||||||||||||||
| 54 | - | ||||||||||||||||
| 55 | - | ||||||||||||||||
| 56 | - | ||||||||||||||||
| 57 | - | ||||||||||||||||
| 58 | - | ||||||||||||||||
| 59 | - | ||||||||||||||||
| 60 | - | ||||||||||||||||
| 61 | - | ||||||||||||||||
| 62 | - | ||||||||||||||||
| 63 | - | ||||||||||||||||
| 64 | - | ||||||||||||||||
| 65 | - | ||||||||||||||||
| 66 | - | ||||||||||||||||
| 67 | - | ||||||||||||||||
| 68 | - | ||||||||||||||||
| 69 | - | ||||||||||||||||
| 70 | - | ||||||||||||||||
| 71 | - | ||||||||||||||||
| 72 | - | ||||||||||||||||
| 73 | - | ||||||||||||||||
| 74 | - | ||||||||||||||||
| 75 | - | ||||||||||||||||
| 76 | - | ||||||||||||||||
| 77 | - | ||||||||||||||||
| 78 | - | ||||||||||||||||
| 79 | - | ||||||||||||||||
| 80 | - | ||||||||||||||||
| 81 | - | ||||||||||||||||
| 82 | - | ||||||||||||||||
| 83 | - | ||||||||||||||||
| 84 | - | ||||||||||||||||
| 85 | - | ||||||||||||||||
| 86 | - | ||||||||||||||||
| 87 | - | ||||||||||||||||
| 88 | - | ||||||||||||||||
| 89 | - | ||||||||||||||||
| 90 | - | ||||||||||||||||
| 91 | - | ||||||||||||||||
| 92 | - | ||||||||||||||||
| 93 | - | ||||||||||||||||
| 94 | - | ||||||||||||||||
| 95 | - | ||||||||||||||||
| 96 | - | ||||||||||||||||
| 97 | - | ||||||||||||||||
| 98 | - | ||||||||||||||||
| 99 | - | ||||||||||||||||
| 100 | - | ||||||||||||||||
| 101 | - | ||||||||||||||||
| 102 | - | ||||||||||||||||
| 103 | - | ||||||||||||||||
| 104 | - | ||||||||||||||||
| 105 | - | ||||||||||||||||
| 106 | - | ||||||||||||||||
| 107 | - | ||||||||||||||||
| 108 | - | ||||||||||||||||
| 109 | - | ||||||||||||||||
| 110 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL SODAQOH | - | TOTAL IURAN | 2.050.000,00 | ||||||||||||||
| 2.050.000,00 | |||||||||||||||||
